※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.
구 분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 1단계 | 2단계 | ||
계 | 1,642,404 | 1,111,620 | 530,784 | 100.0 |
연구개발업(R&D) | 320,768 | 176,107 | 144,661 | 19.6 |
금속기계제품(C24, 25, 29) | 449,339 | 334,647 | 114,692 | 27.3 |
전기전자장비(C26, 27, 28) | 275,433 | 275,433 | - | 16.8 |
자동차/운송장비(C30, 31) | 108,993 | 108,993 | - | 6.6 |
제한업종(네가티브 방식) | 103,161 | 103,161 | - | 6.3 |
창고(H52) | 64,281 | 64,281 | - | 3.9 |
융합산업 A[(C24~31), (J58~63), (M70~73)] | 277,521 | 48,998 | 228,523 | 16.9 |
융합산업 B[(C27), (J58~63), (M70~73)] | 42,908 | - | 42,908 | 2.6 |
※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.
구 분 | 비 고 | |
---|---|---|
C24,25,29 | 금속기계제품 제조업 |
|
C26,27,28 | 전지전자장비 제조업 | |
C30,31 | 자동차ㆍ운송장비 제조업 | |
- | 제한업종(네가티브 방식) | |
H52 | 창고 및 운송관련 서비스업 |
|
M70 | 연구개발업 |
|
C24~31,J58~63,M70~73 | 융합산업A | |
C27,J58~63,M70~73 | 융합산업B |